夥伴資源中心
PULO夥伴身分能獲得什麼相應的宣傳資源?
選擇最佳的夥伴身分續約,享有最多免費宣傳資源與功能
一季會員費用 | NT 18,800 | NT 22,500 | NT 37,000 | NT 56,000 | 洽詢專員 |
PULO 同學 | PULO 朋友 | PULO 麻吉 | PULO 好友 | PULO 摯友 | |
主動聯繫案件 | 刊登預算60萬內的案件 | 刊登預算99萬內的案件 | 刊登預算150萬內的案件 | 刊登預算250萬內的案件 | 全平台刊登案件 |
30日聯繫筆數 | 10 筆 | 10 筆 | 10 筆 | 10 筆 | 10 筆 |
30日額外筆數 | 3 筆 | 3 筆 | 5 筆 | 8 筆 | 10 筆 |
共 13 筆 | 共 13 筆 | 共 15 筆 | 共 18 筆 | 共 20 筆 | |
〖我的簡介〗 置頂作品版位 NT 8,000/10張 ![]() ![]() | 免費_10 張 | 免費_10 張 | 免費_20 張 | 免費_30 張 | 免費_30 張 |
〖我的簡介〗 我的介紹版位 NT 6,150 ![]() ![]() | 可加購 | 可加購 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
〖我的簡介〗 設計案例版位 NT 14,000/位 ![]() ![]() | 可加購 | 可加購 | 可加購 | 可加購 | 免費_1 案例版位 |
〖我的簡介〗 Line 連結版位 NT 8,000 ![]() | x | x | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
〖我的簡介〗 作品集版位 coming soon | x | 免費_1 集版位 | 免費_5 集版位 | 免費_10 集版位 | 免費_20 集版位 |
FB 案例貼文置頂(14天) NT 5,000/次 | x | 可加購 | 可加購 | 免費_1 次 | 免費_1 次 |
FB 粉專封面版位(14天) NT 10,000/次 | x | x | x | x | 免費_1 次 |
官網首頁精選版位(14天) NT 6,000/次 ![]() | 可加購 | 可加購 | 免費_1 次 | 免費_1 次 | 免費_2 次 |
官網專家列表置頂版位(14天) NT 6,000/次 ![]() | x | x | x | 免費_1 次 | 免費_1 次 |
屋主版精準推播 NT 6,000/次 ![]() | x | x | 免費_1 次 | 免費_1 次 | 免費_2 次 |
屋主版動態牆前三置頂(14天) NT 3,000/次 ![]() | x | x | 免費_1 次 | 免費_1 次 | 免費_1 次 |
屋主版首頁輪轉版位(14天) NT 5,000/次 ![]() | x | x | 免費_1 次 | 免費_1 次 | 免費_1 次 |
屋主版專家列表置頂版位(14天) NT 6,000/次 ![]() | x | x | x | 免費_1 次 | 免費_1 次 |
屋主版首頁黃金案例版位(30天) NT 20,000/次 ![]() | x | x | 可加購 | 可加購 | 可加購 |


上表內容適用於 2023 年調整後價格方案,為符合資格的 PULO 夥伴每次續約後,該次續約合作期間所享有資源。
PULO 僅提供宣傳版位及次數,宣傳內容須由夥伴準備及提供,若該次續約合作期間,夥伴無配合排程提供,視同放棄,恕無累加。
本表自 2023 年 2 月 15 日公佈, 2023 年 7 月 24 日三修。
我的簡介 示意圖

屋主版 App 首頁 示意圖

屋主版 App 動態牆前三版位 示意圖

官網首頁精選版位 示意圖

FB粉專封面 示意圖

FB案例貼文置頂 示意圖
